Calendario de actividades
Programas de Especialización plan fin de semana
| Mes(es) | Días(s) | Actividades | ||
|---|---|---|---|---|
| Enero | 10 | Inicio de actividades administrativas | ||
| 15 | 20 | Ingreso de propuesta de docentes por parte de los Coordinadores Primer Bimestre | ||
| 27 | 1-feb | Periodo de pago y asignación de cursos estudiantiles [2] Primer Biimestre | ||
| Febrero | 1 | Inicio de clases de Especializacines Primer Bimestre | ||
| 22 | Primera evaluación Docente Primer Bimestre | |||
| 24 | 1-mar | Ingreso de propuesta de docentes por parte de los Coordinadores Segundo bimestre | ||
| Marzo | 22 | Segunda evaluación Docente Primer Bimestre | ||
| 22 | Último día de clases Primer bimestre | |||
| 24 | 24-abr | Validación de cursos Primer bimestre | ||
| 24 | 29 | Periodo de pago y asignación de cursos estudiantiles [2] Segundo bimestre | ||
| 26 | 29 | Ingreso de notas al sistema y firma de notas finales de estudiantes Primer bimestre | ||
| 29 | Inicio de clases de Especializaciones Segundo bimestre | |||
| Abril | 14 | 20 | Semana Santa | |
| 26 | Primera evaluación Docente Segundo bimestre | |||
| 28 | 3-mayo | Ingreso de propuesta de docentes por parte de los Coordinadores Tercer bimestre | ||
| Mayo | 24 | Segunda evaluación Docente Segundo bimestre | ||
| 24 | Último día de clases Segundo bimestre | |||
| 26 | 26-jun | Validación de cursos Segundo bimestre | ||
| 26 | 31 | Periodo de pago y asignación de cursos estudiantiles [2] Tercer bimestre | ||
| 28 | 31 | Ingreso de notas al sistema y firma de notas finales de estudiantes Segundo bimestre | ||
| 31 | Inicio de clases de Especialización Tercer bimestre | |||
| Junio | 21 | Primera evaluación Docente Tercer bimestre | ||
| 23 | 28 | Ingreso de propuesta de docentes por parte de los Coordinadores Cuarto bimestre | ||
| Julio | 19 | Segunda evaluación Docente Tercer Bimestre | ||
| 19 | Último día de clases Tercer bimestre | |||
| 21 | 21-ago | Validación de cursos Tercer Bimestre | ||
| 21 | 26 | Periodo de pago y asignación de cursos estudiantiles [2] Cuarto bimestre | ||
| 23 | 26 | Ingreso de notas al sistema y firma notas finales de estudiantes Tercer Bimestre | ||
| 26 | Inicio de clases de Especializaciones Cuarto bimestre | |||
| Agosto | 16 | Primera evaluación Docente Cuarto bimestre | ||
| Septiembre | 13 | Segunda evaluación Docente Cuarto bimestre | ||
| 13 | Último día de clases Cuarto bimestre | |||
| 16 | 16-oct | Validación de cursos Cuarto bimestre | ||
| 17 | 20 | Ingreso de notas al sistema y firma notas finales de estudiantes Cuarto Trimestre | ||
